赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 曼彻斯特联U21 | 4 : 0 | 奥特林查姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 绍森德 | 0 : 2 | 奥特林查姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥特林查姆 | 3 : 3 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-27 | 奥特林查姆 | 5 : 0 | 菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 奥特林查姆 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥特林查姆 | 0 : 2 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥特林查姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 斯托克城U21 | 4 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 斯托克城U21 | 1 : 4 | 埃弗顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 莱斯特城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-04-16 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-03-16 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 奥特林查姆 | 约克城 | 2天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥特林查姆 | 斯托克城U21 | 9天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 20天 |
英议联 | 2024-12-18 | 威尔德斯通 | 奥特林查姆 | 23天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 27天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥特林查姆 | 哈利法克斯 | 32天 |
英议联 | 2025-01-01 | 罗奇代尔 | 奥特林查姆 | 38天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥特林查姆 | 威尔德斯通 | 48天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 51天 |
英议联 | 2025-01-18 | 伊斯特雷格 | 奥特林查姆 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 5天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥特林查姆 | 斯托克城U21 | 9天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 20天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 47天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼城U21 | 斯托克城U21 | 54天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 64天 |
英U21 | 2025-02-09 | 斯托克城U21 | 水晶宫U21 | 77天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 85天 |
英U21 | 2025-02-22 | 斯托克城U21 | 利物浦U21 | 89天 |
英U21 | 2025-03-01 | 纽卡斯尔联U21 | 斯托克城U21 | 96天 |