赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 4 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-03 | 达巴 | 0 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 哈塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-20 | 酋长 | 0 : 2 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-15 | 阿布扎比半岛 | 0 : 2 | 阿治曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-10 | 豪尔费坎 | 3 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 50 | 39 | 11 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 豪尔费坎 | 迪巴阿尔胡桑 | 2天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 迪巴阿尔胡桑 | 班尼亚斯 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 22天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 迪巴阿尔胡桑 | 卡尔巴联盟 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 36天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 2天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 阿布扎比半岛 | 22天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 36天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 43天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 50天 |