赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2023-11-02 | 艾因 | 1 : 3 | 华斯尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,艾因胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-07 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 豪尔费坎 | 4 : 3 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 华斯尔 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-30 | 华斯尔 | 4 : 2 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 5 | 52 | 32 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 塔什干棉农 | 艾因 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 13天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 22天 |
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 28天 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 36天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 43天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 47天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 52天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-27 | 巴格达警察 | 华斯尔 | 2天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 华斯尔 | 阿尔赖扬 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 14天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 23天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 44天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 49天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 59天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 71天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 86天 |