赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-07 | 巴塔 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2023-12-24 | 艾因 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋杯 | 2023-09-14 | 巴塔 | 1 : 2 | 艾因 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋杯 | 2023-08-30 | 艾因 | 5 : 0 | 巴塔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴塔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 达马克 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-07 | 巴塔 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 酋长 | 2 : 3 | 巴塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 巴塔 | 3 : 1 | 酋长 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 艾因 | 2 : 4 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 华斯尔 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-07 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 12 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 巴塔 | 豪尔费坎 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 26天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 30天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 班尼亚斯 | 巴塔 | 34天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 37天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 奥鲁巴 | 艾因 | 9天 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 13天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 塔什干棉农 | 艾因 | 21天 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 艾因 | 班尼亚斯 | 25天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿治曼 | 艾因 | 30天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 34天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 艾因 | 迪拜胜利 | 37天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 55天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 83天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 97天 |