赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,东方胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 广岛三箭 | 3 : 2 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-09-28 | 东方 | 2 : 0 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
香港超 | 2024-08-30 | 标准流浪 | 0 : 2 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
港足总杯 | 2024-06-01 | 东方 | 0 : 0 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马哈利卡 | 1 : 4 | 卡雅FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 卡雅FC | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-30 | 公马吉利根 | 2 : 3 | 卡雅FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-22 | 菲律宾军队 | 0 : 6 | 卡雅FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-09 | 曼迪奥拉 | 1 : 9 | 卡雅FC | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡雅FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-02 | 大埔 | 东方 | 4天 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 东方 | 卡雅FC | 9天 |
高级银牌赛 | 2024-11-23 | 东方 | 冠忠南区 | 25天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 东方 | 悉尼FC | 30天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 广岛三箭 | 东方 | 37天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 东方 | 卡雅FC | 9天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 卡雅FC | 广岛三箭 | 30天 |
亚冠二级 | 2024-12-06 | 悉尼FC | 卡雅FC | 37天 |
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 72天 |