赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 伯希索罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 万隆 | 3 : 3 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 12 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 6天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴日托 | 培斯塔坦格朗 | 25天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 35天 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 40天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 43天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 48天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | 万隆 | 培斯塔坦格朗 | 54天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 61天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 75天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 6天 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 马鲁特联 | 伯希索罗 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 39天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 45天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 49天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 60天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 73天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 88天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 104天 |