赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-17 | 伯希索罗 | 0 : 1 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-09-30 | 佩西加雅加达 | 2 : 2 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,佩西加雅加达胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 巴日托 | 0 : 3 | 佩西加雅加达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-30 | 佩西加雅加达 | 1 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩西加雅加达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 伯希索罗 | 0 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-19 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 巴杨卡拉泗水联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 47 | 27 | 20 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 佩西加雅加达 | 佩斯克谏义里 | 10天 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 佩西加雅加达 | 婆罗洲FC | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 24天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 36天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 49天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 59天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 73天 |
印尼甲 | 2025-02-23 | PSM马卡萨 | 佩西加雅加达 | 94天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-08 | 培斯塔坦格朗 | 伯希索罗 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 20天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 78天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 101天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 105天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 110天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 141天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 148天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 156天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 165天 |