赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 3 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 2 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 3 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 2 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-09 | 泽沃伦火车头 | 0 : 2 | 阿特梅迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-01 | 泽沃伦火车头 | 1 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 3 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | MSK贝塞夫 | 1 : 1 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-06 | 泽沃伦火车头 | 0 : 4 | 马尔泽尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 1 | 泽沃伦火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 泽沃伦火车头 | 1 : 3 | 沙莫林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 3 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 泽沃伦火车头 | 0 : 1 | TJ游击队卢贝拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽沃伦火车头胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-09 | 泽沃伦火车头 | 0 : 2 | 阿特梅迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 兹拉特莫拉夫采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-26 | 鲁玻夫纳 | 1 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | MSK贝塞夫 | 1 : 1 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-06 | 泽沃伦火车头 | 0 : 3 | 马尔泽尼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-28 | 布拉迪斯拉发B队 | 0 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 泽沃伦火车头 | 1 : 1 | 沙莫林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 2 : 0 | 泽沃伦火车头 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 泽沃伦火车头 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 泽沃伦火车头 | 0 : 1 | TJ游击队卢贝拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽沃伦火车头胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-16 | 波罗尼 | 0 : 4 | 阿特梅迪亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-10 | 波罗尼 | 0 : 3 | 日利纳B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 2 : 0 | 塔特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-25 | 波瓦兹斯卡 | 2 : 1 | 波罗尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 波罗尼 | 0 : 1 | 克曼尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 扑雷索夫 | 5 : 3 | 波罗尼 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 2 | 波罗尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 3 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯伐甲 | 2024-08-31 | MSK贝塞夫 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-08-25 | 波罗尼 | 2 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波罗尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-16 | 波罗尼 | 0 : 2 | 阿特梅迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-10 | 波罗尼 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 0 : 0 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-25 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 1 | 波罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 波罗尼 | 0 : 0 | 克曼尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 扑雷索夫 | 2 : 3 | 波罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 波罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 2 : 0 | 泽沃伦火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-08-31 | MSK贝塞夫 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-08-25 | 波罗尼 | 0 : 0 | 马尔泽尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波罗尼胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 45 | 41 | 4 | 5 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-01 | 泽沃伦火车头 | 扑雷索夫 | 99天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 克曼尼 | 泽沃伦火车头 | 106天 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | 泽沃伦火车头 | 波瓦兹斯卡 | 113天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 塔特拉 | 泽沃伦火车头 | 120天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | 泽沃伦火车头 | 日利纳B队 | 127天 |
斯伐甲 | 2025-04-04 | 波罗尼 | 泽沃伦火车头 | 133天 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 泽沃伦火车头 | 沙莫林 | 141天 |
斯伐甲 | 2025-04-20 | 布拉迪斯拉发B队 | 泽沃伦火车头 | 149天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 泽沃伦火车头 | 马尔泽尼斯 | 155天 |
斯伐甲 | 2025-05-03 | MSK贝塞夫 | 泽沃伦火车头 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-01 | 鲁玻夫纳 | 波罗尼 | 99天 |
斯伐甲 | 2025-03-07 | 波罗尼 | 沙莫林 | 105天 |
斯伐甲 | 2025-03-16 | 布拉迪斯拉发B队 | 波罗尼 | 114天 |
斯伐甲 | 2025-03-21 | 波罗尼 | 马尔泽尼斯 | 119天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | MSK贝塞夫 | 波罗尼 | 127天 |
斯伐甲 | 2025-04-04 | 波罗尼 | 泽沃伦火车头 | 133天 |
斯伐甲 | 2025-04-11 | 兹拉特莫拉夫采 | 波罗尼 | 140天 |
斯伐甲 | 2025-04-18 | 波罗尼 | 阿特梅迪亚 | 147天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 扑雷索夫 | 波罗尼 | 155天 |
斯伐甲 | 2025-05-02 | 波罗尼 | 克曼尼 | 161天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
泽沃伦火车头 | 0 | 3 | 3 | 5 | 负 |
波罗尼 | 2 | 3 | 3 | 4 | 负 |
阿尔特塔的到来给阿森纳带来了新的希望。自他接手球队以来,阿森纳逐渐展现出了强大的实力和潜力。最近的一场英超比赛中,阿森纳险胜对手,展望未来充满了信心。在阿尔特塔的带领下,阿森纳展现出了全新的风貌。他注重球队的整体配合和战术布置,使得球队的进攻和防守都更加有章法。阿尔特塔的到来,不仅改变了球队的战术风格,更注重培养球员的自信心和团队精神。
2024-05-23 17:43:42
在英超联赛的历史上,曼城和利物浦都是非常强大的球队,两支球队在过去几个赛季中一直保持着激烈的竞争。然而,曼城最近再度夺冠,展示出了他们对利物浦王朝霸主地位的强烈野心。曼城在本赛季的表现令人瞩目,他们以绝对的优势赢得了英超冠军。在38轮比赛中,曼城取得了27胜5平6负的成绩,总共积累了86分。他们不仅在进攻端表现出色,打进了83个进球,还在防守端表现出色,只丢了32个球。
2024-05-23 16:42:10
利物浦足球俱乐部,作为英格兰足球超级联赛中的一支传统豪强,近年来在克洛普的带领下,逐渐崛起为欧洲足坛的劲旅。经过长时间的备战和鏖战,利物浦最后一战告捷,为克洛普情深告别战留下了完美的句号。本赛季,利物浦在英超联赛中遭遇了诸多挫折,伤病困扰、阵容不整等问题使得球队的表现一度下滑。然而,克洛普始终保持着对球队的信心,并鼓励球员们坚持战斗。
2024-05-23 15:24:01
西汉姆联足球俱乐部近期宣布完成了一笔引援,成功签下了来自阿森纳的后卫。这位新援的加盟无疑将为球队的防线注入新的活力,为球队的进一步发展提供了有力的支持。这位被西汉姆联引进的阿森纳后卫是一名经验丰富、实力出众的球员。他在阿森纳效力多年,积累了丰富的英超联赛经验和出色的比赛表现。他的加盟无疑将为西汉姆联的后防线增添一道坚实的屏障。通过对这位后卫的数据分析可以看出,他在过去的几个赛季中的表现非常出色。
2024-05-23 14:42:21
克洛普最后一次向球迷挥拳致敬,这一幕令人动容。作为一名优秀的足球教练,克洛普以他的热情和才华征服了无数球迷的心。他的离开让人感到惋惜,但也给我们留下了无尽的回忆。克洛普执教利物浦期间,球队取得了巨大的成功。他带领球队夺得了英超联赛冠军、欧洲冠军联赛冠军以及世俱杯冠军,成为了利物浦历史上最成功的教练之一。这些成绩不仅仅是数字上的荣耀,更是他对球队的付出和努力的体现。
2024-05-23 13:56:30
昨晚的比赛中,水晶宫成功地击败了维拉,这场胜利再次证实了山峰的观点。水晶宫以出色的表现和稳定的实力,给维拉带来了巨大的压力,最终以3比1的比分获得了胜利。在比赛开始之前,水晶宫就展现出了强大的实力。他们在过去的几场比赛中表现出色,稳定地取得了胜利。而维拉在近期的比赛中表现并不出色,状态低迷。因此,水晶宫被认为是本场比赛的热门。比赛开始后,水晶宫展现出了自己的统治力。
2024-05-23 12:47:44