赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-02 | 德瓦 | 1 : 2 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-02 | 阿雷马 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿雷马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼总杯 | 2024-08-04 | 阿雷马 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 阿雷马 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-25 | PSM马卡萨 | 2 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 德瓦 | 0 : 0 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 婆罗洲FC | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 马都拉联 | 2 : 2 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 德瓦 | 3 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 巴日托 | 阿雷马 | 3天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 35天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 39天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 59天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 74天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 82天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 97天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 111天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 118天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 婆罗洲FC | 德瓦 | 4天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 25天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 35天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 39天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 培斯塔坦格朗 | 德瓦 | 48天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 74天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 80天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 115天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 132天 |