赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-04-20 | 法恩堡 | 2 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-11-11 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 韦茅斯 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 车斯曼 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 法恩堡 | 3 : 4 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 法恩堡 | 0 : 3 | 萨里斯贝利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 史洛治 | 0 : 1 | 法恩堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-07 | 法恩堡 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 杜金 | 4 : 3 | 法恩堡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 特鲁罗城 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 法恩堡 | 2 : 1 | 车姆斯福特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 恩菲尔德镇 | 1 : 4 | 法恩堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 艾维利 | 0 : 2 | 法恩堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,法恩堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 26 | 59 | 78 | -19 | 19 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 18 | 59 | 52 | 7 | 12 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 韦茅斯 | 特鲁罗城 | 2天 |
英议南 | 2024-11-30 | 韦茅斯 | 汤桥天使 | 6天 |
英议南 | 2024-12-14 | 亨默亨普斯特德 | 韦茅斯 | 20天 |
英议南 | 2024-12-21 | 车姆斯福特 | 韦茅斯 | 27天 |
英议南 | 2024-12-26 | 韦茅斯 | 托基联 | 32天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 38天 |
英议南 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 梅德斯托联 | 41天 |
英议南 | 2025-01-11 | 韦茅斯 | 杜金 | 48天 |
英议南 | 2025-01-18 | 沃森 | 韦茅斯 | 55天 |
英议南 | 2025-01-25 | 韦茅斯 | 恩菲尔德镇 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 法恩堡 | 沃森 | 2天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 6天 |
英议南 | 2024-12-14 | 托基联 | 法恩堡 | 20天 |
英议南 | 2024-12-21 | 梅德斯托联 | 法恩堡 | 27天 |
英议南 | 2024-12-26 | 法恩堡 | 汉普顿列治蒙堡 | 32天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 38天 |
英议南 | 2025-01-04 | 法恩堡 | 车斯曼 | 41天 |
英议南 | 2025-01-11 | 萨里斯贝利 | 法恩堡 | 48天 |
英议南 | 2025-01-18 | 法恩堡 | 亨默亨普斯特德 | 55天 |
英议南 | 2025-01-25 | 艾维利 | 法恩堡 | 62天 |