赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-04-01 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-09-16 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱克浦胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-29 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 布莱克浦 | 1 : 5 | 彼得堡联 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布莱克浦 | 0 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 林肯城 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱克浦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 约克城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 彼得堡联 | 1 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 韦康比流浪者 | 2 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 15 | 65 | 48 | 17 | 8 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈洛贾特 | 布莱克浦 | 3天 |
英甲 | 2024-11-16 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 7天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 14天 |
英甲 | 2024-12-04 | 什鲁斯伯里 | 布莱克浦 | 24天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 28天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 35天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布莱克浦 | 斯蒂夫尼奇 | 42天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷克瑟姆 | 布莱克浦 | 47天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 50天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布莱克浦 | 什鲁斯伯里 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 韦康比流浪者 | 克劳利 | 3天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 7天 |
英甲 | 2024-11-23 | 林肯城 | 韦康比流浪者 | 14天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 威尔德斯通 | 韦康比流浪者 | 21天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 24天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 28天 |
英甲 | 2024-12-14 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | 35天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 42天 |
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 47天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 50天 |