赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-07 | 斯基夫 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-07 | 斯基夫 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-07 | 斯基夫 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-07 | 斯基夫 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 3 : 2 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 米德法特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 斯基夫 | 3 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 斯基夫 | 0 : 3 | 齐斯泰兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 斯基夫 | 3 : 3 | 纳斯特维德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 齐斯泰兹 | 1 : 1 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 斯基夫 | 0 : 4 | 奥胡斯费马 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 斯基夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 斯基夫 | 2 : 1 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 尼克宾 | 0 : 4 | 斯基夫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 斯基夫 | 1 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 0 : 1 | 斯基夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 斯基夫 | 0 : 1 | 齐斯泰兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | AB格莱萨克瑟 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 斯基夫 | 0 : 2 | 纳斯特维德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 齐斯泰兹 | 0 : 0 | 斯基夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 斯基夫 | 0 : 3 | 奥胡斯费马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 纳斯特维德 | 1 : 0 | 斯基夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 斯基夫 | 2 : 0 | AB格莱萨克瑟 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 尼克宾 | 0 : 1 | 斯基夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基夫胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 9 | 27 | 35 | -8 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 107天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 赫尔辛格 | 奥胡斯费马 | 114天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 海勒鲁普 | 赫尔辛格 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 127天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 齐斯泰兹 | 赫尔辛格 | 136天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 赫尔辛格 | 纳斯特维德 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 107天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 阿玛盖尔 | 斯基夫 | 114天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 斯基夫 | 奥胡斯费马 | 121天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 瑞秀 | 斯基夫 | 128天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 斯基夫 | 米德法特 | 135天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 尼克宾 | 斯基夫 | 142天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
赫尔辛格 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
斯基夫 | 1 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
阿尔特塔的到来给阿森纳带来了新的希望。自他接手球队以来,阿森纳逐渐展现出了强大的实力和潜力。最近的一场英超比赛中,阿森纳险胜对手,展望未来充满了信心。在阿尔特塔的带领下,阿森纳展现出了全新的风貌。他注重球队的整体配合和战术布置,使得球队的进攻和防守都更加有章法。阿尔特塔的到来,不仅改变了球队的战术风格,更注重培养球员的自信心和团队精神。
2024-05-23 17:43:42
在英超联赛的历史上,曼城和利物浦都是非常强大的球队,两支球队在过去几个赛季中一直保持着激烈的竞争。然而,曼城最近再度夺冠,展示出了他们对利物浦王朝霸主地位的强烈野心。曼城在本赛季的表现令人瞩目,他们以绝对的优势赢得了英超冠军。在38轮比赛中,曼城取得了27胜5平6负的成绩,总共积累了86分。他们不仅在进攻端表现出色,打进了83个进球,还在防守端表现出色,只丢了32个球。
2024-05-23 16:42:10
利物浦足球俱乐部,作为英格兰足球超级联赛中的一支传统豪强,近年来在克洛普的带领下,逐渐崛起为欧洲足坛的劲旅。经过长时间的备战和鏖战,利物浦最后一战告捷,为克洛普情深告别战留下了完美的句号。本赛季,利物浦在英超联赛中遭遇了诸多挫折,伤病困扰、阵容不整等问题使得球队的表现一度下滑。然而,克洛普始终保持着对球队的信心,并鼓励球员们坚持战斗。
2024-05-23 15:24:01
西汉姆联足球俱乐部近期宣布完成了一笔引援,成功签下了来自阿森纳的后卫。这位新援的加盟无疑将为球队的防线注入新的活力,为球队的进一步发展提供了有力的支持。这位被西汉姆联引进的阿森纳后卫是一名经验丰富、实力出众的球员。他在阿森纳效力多年,积累了丰富的英超联赛经验和出色的比赛表现。他的加盟无疑将为西汉姆联的后防线增添一道坚实的屏障。通过对这位后卫的数据分析可以看出,他在过去的几个赛季中的表现非常出色。
2024-05-23 14:42:21
克洛普最后一次向球迷挥拳致敬,这一幕令人动容。作为一名优秀的足球教练,克洛普以他的热情和才华征服了无数球迷的心。他的离开让人感到惋惜,但也给我们留下了无尽的回忆。克洛普执教利物浦期间,球队取得了巨大的成功。他带领球队夺得了英超联赛冠军、欧洲冠军联赛冠军以及世俱杯冠军,成为了利物浦历史上最成功的教练之一。这些成绩不仅仅是数字上的荣耀,更是他对球队的付出和努力的体现。
2024-05-23 13:56:30
昨晚的比赛中,水晶宫成功地击败了维拉,这场胜利再次证实了山峰的观点。水晶宫以出色的表现和稳定的实力,给维拉带来了巨大的压力,最终以3比1的比分获得了胜利。在比赛开始之前,水晶宫就展现出了强大的实力。他们在过去的几场比赛中表现出色,稳定地取得了胜利。而维拉在近期的比赛中表现并不出色,状态低迷。因此,水晶宫被认为是本场比赛的热门。比赛开始后,水晶宫展现出了自己的统治力。
2024-05-23 12:47:44