赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 呵叻府 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 呵叻府 | 2 : 1 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-08-25 | 巴吞联 | 1 : 4 | 拉查武里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-16 | 罗勇 | 1 : 0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 清莱联 | 呵叻府 | 11天 |
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 26天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 31天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 46天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 67天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 81天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 88天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 95天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 6天 |
泰超 | 2024-11-09 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 11天 |
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 26天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 33天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 61天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 67天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 71天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 81天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 85天 |