赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-03-31 | 佛统联 | 1 : 2 | 孔敬联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-10-21 | 孔敬联 | 2 : 4 | 佛统联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,孔敬联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 泰港 | 2 : 1 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 素可泰 | 1 : 1 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,孔敬联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 佛统联 | 1 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 呵叻府 | 2 : 1 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-11 | 佛统联 | 3 : 2 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 24 | 42 | -18 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 廊莫那浦府 | 孔敬联 | 5天 |
泰超 | 2024-11-10 | 孔敬联 | 曼谷联 | 12天 |
泰超 | 2024-11-24 | 拉查武里 | 孔敬联 | 26天 |
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 32天 |
泰超 | 2025-01-04 | 素可泰 | 孔敬联 | 67天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 81天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 88天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 95天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 乌泰他尼森林 | 佛统联 | 5天 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 蒙通联 | 13天 |
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 25天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 32天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 40天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 67天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 74天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 81天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 88天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 95天 |