赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-07-14 | 普埃布拉 | 1 : 4 | 内卡萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-01-20 | 内卡萨 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2023-10-09 | 普埃布拉 | 2 : 1 | 内卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,内卡萨胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 内卡萨 | 2 : 6 | 帕丘卡 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
墨西超 | 2024-10-28 | 托卢卡 | 3 : 1 | 内卡萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 内卡萨 | 2 : 3 | 瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 内卡萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 内卡萨 | 0 : 3 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-19 | 内卡萨 | 0 : 0 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 美洲狮 | 0 : 2 | 内卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,内卡萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-03 | 普埃布拉 | 0 : 2 | 圣路易斯竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-26 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-10-23 | 普埃布拉 | 0 : 5 | 托卢卡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 蓝十字 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-06 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 华雷斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 美洲狮 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-08-31 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 | 8 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-11 | 蒂华纳 | 普埃布拉 | 2天 |