赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-01-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-10-01 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 6天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 21天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 24天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 28天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 36天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 43天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 55天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 5天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 8天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 29天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 41天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 55天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 64天 |