赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-09-03 | 曼联 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-23 | 曼联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-23 | 曼联 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿森纳胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 13天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 17天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 25天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 28天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 31天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 38天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 44天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 11天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 15天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 18天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 24天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 32天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 36天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 39天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 43天 |