赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-03 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 奥西耶克 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-04-28 | 奥西耶克 | 3 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-02-18 | HNK戈里察 | 0 : 3 | 奥西耶克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2023-11-04 | 奥西耶克 | 0 : 3 | HNK戈里察 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2023-08-21 | HNK戈里察 | 0 : 1 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-08 | 奥西耶克 | 0 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2023-01-29 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,HNK戈里察胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-03 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 斯拉文 | 1 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-15 | 里耶卡 | 1 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-31 | 希本尼克 | 1 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-25 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,HNK戈里察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-03 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 奥西耶克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 奥西耶克 | 4 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 奥西耶克 | 3 : 1 | 希本尼克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-05 | 奥西耶克 | 1 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 奥西耶克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-22 | 奥西耶克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-15 | 斯拉文 | 0 : 1 | 奥西耶克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 奥西耶克 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-26 | 里耶卡 | 2 : 0 | 奥西耶克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 奥西耶克 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥西耶克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 18 | 36 | 50 | -14 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 12 | 46 | 41 | 5 | 3 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 希本尼克 | HNK戈里察 | 14天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 里耶卡 | HNK戈里察 | 21天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 28天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 斯拉文 | HNK戈里察 | 35天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 42天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 77天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 伊斯特拉1961 | HNK戈里察 | 84天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | HNK戈里察 | 奥西耶克 | 91天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 萨格勒布迪纳摩 | HNK戈里察 | 98天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | HNK戈里察 | 希本尼克 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-11 | 里耶卡 | 奥西耶克 | 1天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 奥西耶克 | 哈伊杜克 | 14天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 斯拉文 | 奥西耶克 | 21天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 萨格勒布火车头 | 28天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 奥西耶克 | 35天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 奥西耶克 | 伊斯特拉1961 | 42天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 奥西耶克 | 希本尼克 | 77天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪纳摩 | 84天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | HNK戈里察 | 奥西耶克 | 91天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 奥西耶克 | 里耶卡 | 98天 |