赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-14 | 后港联队 | 2 : 3 | 幼狮队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-29 | 后港联队 | 6 : 2 | 幼狮队 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2023-06-03 | 幼狮队 | 0 : 3 | 后港联队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,幼狮队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-18 | 幼狮队 | 3 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 幼狮队 | 3 : 1 | 文莱DPMM | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-22 | 狮城水手 | 6 : 0 | 幼狮队 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-14 | 幼狮队 | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,幼狮队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 后港联队 | 1 : 7 | 狮城水手 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 1 | 21 | 24 | 76 | -52 | 9 | 4% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-30 | 狮城水手 | 幼狮队 | 1天 |
新加坡联 | 2024-11-03 | 芽笼联队 | 幼狮队 | 5天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 75天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 81天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 88天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 | 102天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 116天 |
新加坡联 | 2025-03-08 | 幼狮队 | 文莱DPMM | 130天 |
新加坡联 | 2025-04-06 | 幼狮队 | 狮城水手 | 159天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 166天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 后港联队 | 丹戎巴葛联 | 3天 |
新加坡联 | 2025-01-10 | 后港联队 | 芽笼联队 | 73天 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 82天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 88天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 116天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 120天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 131天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 158天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 164天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 173天 |