赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-12 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 4 | 丹戎巴葛联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-11 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-24 | 丹戎巴葛联 | 0 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,新潟天鹅乙队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-27 | 淡滨尼流浪者 | 4 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 丹戎巴葛联 | 2 : 5 | 马里士他卡沙 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-19 | 丹戎巴葛联 | 3 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 新潟天鹅乙队 | 文莱DPMM | 4天 |
新加坡联 | 2025-01-12 | 幼狮队 | 新潟天鹅乙队 | 75天 |
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 80天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 103天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 115天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 121天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 131天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 158天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 166天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 172天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 后港联队 | 丹戎巴葛联 | 3天 |
新加坡联 | 2025-01-11 | 淡滨尼流浪者 | 丹戎巴葛联 | 74天 |
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 81天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 89天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 102天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 115天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 121天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 158天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 165天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 173天 |