赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-08-17 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-06-22 | 神户胜利船 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2023-12-03 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-09 | 大阪钢巴 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 3 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 札幌冈萨多 | 1 : 2 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-02 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-09-22 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 浦和红钻 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-08-24 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-01 | 磐田喜悦 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 京都不死鸟 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-18 | FC东京 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 京都不死鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 山东泰山 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-22 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 新潟天鹅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-13 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-09-01 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 福冈黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 38 | 61 | -23 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 60 | 29 | 31 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-30 | 新潟天鹅 | 大阪钢巴 | 21天 |
日职联 | 2024-12-08 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-11-10 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 神户胜利船 | 中央海岸水手 | 17天 |
日职联 | 2024-11-30 | 柏太阳神 | 神户胜利船 | 21天 |
日职联 | 2024-12-08 | 神户胜利船 | 湘南丽海 | 29天 |